<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Moda Retail - Empresas de Moda, Moda Retail, Textil y Confeccion &#187; Internacionalización</title>
	<atom:link href="http://www.lamodaretail.com/tag/internacionalizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamodaretail.com</link>
	<description>La Moda Retail - Empresas de Moda, Moda Retail, Textil y Confeccion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 14:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las ventas minoristas en Irlanda repuntan un 2% durante el pasado mes de junio</title>
		<link>http://www.lamodaretail.com/2009/10/08/las-ventas-minoristas-en-irlanda-repuntan-un-2-durante-el-pasado-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://www.lamodaretail.com/2009/10/08/las-ventas-minoristas-en-irlanda-repuntan-un-2-durante-el-pasado-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamodaretail.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con los datos facilitados por la Oficina Central de Estadísticas de Irlanda (CSO), durante el mes de junio se comenzó a corregir la tendencia bajista en cuanto a ventas minoristas en el país, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-703" title="icex-250x250" src="http://lamodaretail.com/wp-content/uploads/2009/10/icex-250x25012.jpg" alt="icex-250x250" width="249" height="250" />De acuerdo con los datos facilitados por la Oficina Central de Estadísticas de Irlanda (CSO), durante el mes de junio se comenzó a corregir la tendencia bajista en cuanto a ventas minoristas en el país, frente a cuatro meses de caídas consecutivas.</p>
<p>Estos datos son los mejores resultados obtenidos por el sector desde septiembre del pasado año. Las informaciones facilitadas por el CSO muestran un repunten del 2% de las ventas minoristas respecto al mes anterior, con un avance del 0,1% en el valor de las mismas.</p>
<p>El aumento ha sido especialmente acusado en el segmento del <em>hardware</em>, con una subida del 7,8%; calzado y ropa, con un incremento del 3,8%, y en las ventas en grandes almacenes.</p>
<img src="http://www.lamodaretail.com/?ak_action=api_record_view&id=702&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamodaretail.com/2009/10/08/las-ventas-minoristas-en-irlanda-repuntan-un-2-durante-el-pasado-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zara Home refuerza su presencia en el mercado sueco</title>
		<link>http://www.lamodaretail.com/2009/08/26/zara-home-refuerza-su-presencia-en-el-mercado-sueco/</link>
		<comments>http://www.lamodaretail.com/2009/08/26/zara-home-refuerza-su-presencia-en-el-mercado-sueco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamodaretail.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todavía no dispone de establecimientos &#8220;físicos&#8221; en el país escandinavo, Zara Home busca potenciar sus ventas en el mercado sueco tras la firma de un acuerdo con la tienda virtual www.ellos.se para ofrecer sus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-332" title="zara_home-250x250" src="http://lamodaretail.com/wp-content/uploads/2009/08/zara_home-250x250.jpg" alt="zara_home-250x250" width="250" height="250" />Aunque todavía no dispone de establecimientos &#8220;físicos&#8221; en el país escandinavo, <a href="http://www.zarahome.com/">Zara Home</a> busca potenciar sus ventas en el mercado sueco tras la firma de un acuerdo con la tienda virtual <a href="http://www.ellos.se">www.ellos.se</a> para ofrecer sus productos a través de la misma.</p>
<p>Zara Home estaba ya presente en el mercado de país escandinavo de uan manera muy &#8220;discreta&#8221;, ya que sólo se podían adquirir productos de la marca a través de su página <a href="http://www.zarahome.com">www.zarahome.com</a>.</p>
<p>Este movimiento de la firma española supone un importante paso comercial, ya que <a href="http://www.ellos.se">www.ellos.se</a> es una firma de comercio electrónico de reconocido prestigio en Suecia.</p>
<p>Además, permite acercar sus productos y servicios al consumidor sueco en su propio idioma.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.icex.es">www.icex.es</a></p>
<img src="http://www.lamodaretail.com/?ak_action=api_record_view&id=331&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamodaretail.com/2009/08/26/zara-home-refuerza-su-presencia-en-el-mercado-sueco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex obtiene la aprobación de las autoridades indias para su entrada en el país</title>
		<link>http://www.lamodaretail.com/2009/08/26/inditex-obtiene-la-aprobacion-de-las-autoridades-indias-para-su-entrada-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.lamodaretail.com/2009/08/26/inditex-obtiene-la-aprobacion-de-las-autoridades-indias-para-su-entrada-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamodaretail.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[El grupo textil gallego Inditex ya tiene el visto bueno del Gobierno indio para desembarcar en la país. La autoridad encargada de supervisar las inversiones extranjeras (FIPB, en sus siglas en inglés) ha aprobado la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-321" title="inditex-250x250" src="http://lamodaretail.com/wp-content/uploads/2009/08/inditex-250x250.jpg" alt="inditex-250x250" width="250" height="250" />El grupo textil gallego <a href="http://www.inditex.es/">Inditex</a> ya tiene el visto bueno del Gobierno indio para desembarcar en la país. La autoridad encargada de supervisar las inversiones extranjeras (FIPB, en sus siglas en inglés) ha aprobado la inversión de la firma española, que prevé entrar en India en 2010 a través de una <em>joint-venture</em> con la filial del grupo Tata, Trend. Se calcula que la inversión ascenderá a 235,8 millones de rupias (unos 3,7 millones de euros).</p>
<p>Ahora será el Ministerio de Finanzas indio el que deberá revisar el acuerdo.</p>
<p>La <em>joint-venture</em> pretende crear tiendas para la comercialización de todo tipo de prendas de vestir, accesorios, fragancias y productos cosméticos para mujer, hombre y niño bajo la marca Zara. Inditex controlará el 51% del capital de la <em>joint-venture</em>, mientras Tata será propietario del 49% restante a través de Trend.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.icex.es">www.icex.es</a></p>
<img src="http://www.lamodaretail.com/?ak_action=api_record_view&id=320&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamodaretail.com/2009/08/26/inditex-obtiene-la-aprobacion-de-las-autoridades-indias-para-su-entrada-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clúster Branding &amp; Retail</title>
		<link>http://www.lamodaretail.com/2009/08/13/el-cluster-branding-retail-7/</link>
		<comments>http://www.lamodaretail.com/2009/08/13/el-cluster-branding-retail-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Moda Textil Confección]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Retailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamodaretail.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Reto Estratégico: Internacionalización
Debido a las barreras de entrada existentes en determinados países, a causa del desconocimiento del mercado y la necesidad de localizar agentes ( también para entrar en el canal multimarca), el acceso a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-full wp-image-177" title="acc10-250x250" src="http://lamodaretail.com/wp-content/uploads/2009/08/acc10-250x2506.JPG" alt="acc10-250x250" width="250" height="250" />Reto Estratégico: Internacionalización</h2>
<p>Debido a las barreras de entrada existentes en determinados países, a causa del desconocimiento del mercado y la necesidad de localizar agentes ( también para entrar en el canal multimarca), el acceso a mercado considerados &#8220;atractivos&#8221; pero con barreras de entrada (Rusia, países del Europa del Este, Oriente Medio) supone la creación de <strong><span style="color: #99cc00;">nuevas alianzas a nivel internacional</span></strong> (Master Franquicias).</p>
<p>Dado que estamos en un mundo cada vez más global, en el que la distancia es prácticamente cero entre cualquier punto del mundo, y en el que la competitividad/rivalidad competitiva es cada vez más fuerte, la necesidad de <strong><span style="color: #99cc00;">focalizarse y priorizar</span></strong> la selección de mercados en los que se quiere internacionalizar la empresa es realmente importante.</p>
<p>Además, no se ha de dejar de lado en el proceso de internacionalización a las nuevas tecnologías, los mercados inmobiliarios internacionales, y/o las relaciones institucionales, ya que estos también son aspectos que se deberían tener en cuenta en las fases iniciales (y no en fases de diversificación o consolidación) si se desea <strong><span style="color: #99cc00;">mejorar la competitividad</span></strong> de la empresa.</p>
<img src="http://www.lamodaretail.com/?ak_action=api_record_view&id=176&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamodaretail.com/2009/08/13/el-cluster-branding-retail-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

